| 2026年大中型水库移民后期扶持资金发放名单公示 | ||||||
| 序号 | 县 ( 市 、区 ) |
乡镇 | 姓名 | 民族 | 性别 | 身份证号 |
| 1 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 热****尔贡 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******80817 |
| 2 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****·阿伍提 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******83221 |
| 3 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 萨****尔班 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******90830 |
| 4 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 萨****吾提 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******7127X |
| 5 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 布****·萨伍提 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******01262 |
| 6 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****·塔西 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******41716 |
| 7 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 凯****·阿卜杜热合曼 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******90828 |
| 8 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 伊****玉苏普喀迪尔 | 维吾尔族 | 女 | 6531232******00824 |
| 9 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 玉****尔·图尔贡 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******70815 |
| 10 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****·图尔贡 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******00816 |
| 11 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 热****·阿卜力克木 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******30848 |
| 12 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 吾****万 | 维吾尔族 | 男 | 6531232******40812 |
| 13 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 米****阿卜力孜 | 维吾尔族 | 女 | 6531211******51022 |
| 14 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 伊****吾吉艾麦提 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******20839 |
| 15 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 海****·麦麦提敏 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******70889 |
| 16 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 艾****曼 | 维吾尔族 | 男 | 6531232******00815 |
| 17 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 努****阿卜杜热合曼 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******90826 |
| 18 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 艾****提敏 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******50833 |
| 19 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 喀****斯曼 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******40814 |
| 20 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 图****·图尔贡 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******50843 |
| 21 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 图****依木 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******40816 |
| 22 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 库****马伊力 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******40819 |
| 23 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 尤****宛 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******10870 |
| 24 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 居****班 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******60818 |
| 25 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 布****·库万 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******70840 |
| 26 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 孜****·库万 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******40886 |
| 27 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 热****·麦麦提敏 | 维吾尔族 | 女 | 6531232******00866 |
| 28 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 妮****麦麦提敏 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******50828 |
| 29 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****木·尧力达西 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******8083X |
| 30 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****木·努尔 | 维吾尔族 | 男 | 6531232******0091x |
| 31 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 美****艾则孜 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******90829 |
| 32 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 海****·艾则孜 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******00829 |
| 33 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****力·阿卜杜巴斯提 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******20814 |
| 34 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****尔·阿卜瓦斯提 | 维吾尔族 | 男 | 6531232******20834 |
| 35 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 麦****荪·艾则孜 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******51753 |
| 36 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 麦****麦提力 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******40835 |
| 37 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 努****艾力 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******5172X |
| 38 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 麦****丽·麦麦提图尔荪 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******11740 |
| 39 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 拜****·艾则提 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******51646 |
| 40 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 库****尔迪 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******50817 |
| 41 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 古****姆·库排力 | 维吾尔族 | 女 | 6531232******50828 |
| 42 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 图****排力 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******70836 |
| 43 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 麦****麦麦提力 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******50845 |
| 44 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 库****科日 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******20821 |
| 45 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 古****姆·奥卜力喀斯木 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******70846 |
| 46 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 古****力喀斯木 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******80825 |
| 47 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 图****·托合提 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******60826 |
| 48 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****阿卜杜克热木 | 维吾尔族 | 男 | 6531232******70810 |
| 49 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****·阿卜杜克热木 | 维吾尔族 | 男 | 6531232******10812 |
| 50 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****再排尔 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******80811 |
| 51 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 穆****阿皮孜 | 维吾尔族 | 男 | 6531232******60819 |
| 52 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 姆****阿皮孜 | 维吾尔族 | 男 | 6531232******40812 |
| 53 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****·库宛 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******10821 |
| 54 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 奥****木·夏玉苏普 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******20819 |
| 55 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 亚****玉苏普 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******1091X |
| 56 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 夏****库德热提 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******30833 |
| 57 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 麦****斯拉木 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******70812 |
| 58 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 努****麦麦提 | 维吾尔族 | 男 | 6531232******70818 |
| 59 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 热****麦麦提 | 维吾尔族 | 女 | 6531232******50843 |
| 60 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 托****·阿卜杜喀迪尔 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******00682 |
| 61 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 麦****木·再丁 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******90839 |
| 62 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 麦****·再丁 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******30830 |
| 63 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 帕****再提 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******00884 |
| 64 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 布****·伊再提 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******80843 |
| 65 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 约****斯马伊力 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******10813 |
| 66 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****吾舒尔 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******80821 |
| 67 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****·约赛尹 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******20885 |
| 68 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 玉****赛尹 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******20838 |
| 69 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 喀****热麦提 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******10810 |
| 70 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 图****萨伍提 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******30820 |
| 71 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 依****·喀斯木 | 维吾尔族 | 男 | 6531232******20812 |
| 72 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 依****因·喀斯木 | 维吾尔族 | 男 | 6531232******20839 |
| 73 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 吾****赛排尔 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******10853 |
| 74 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 布****斯尔 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******50822 |
| 75 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****木·吾热依木 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******60813 |
| 76 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 喀****热依木 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******50838 |
| 77 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 图****·夏玉苏普 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******30865 |
| 78 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 布****丽·艾依提 | 维吾尔族 | 女 | 6531232******00845 |
| 79 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 努****·艾依提 | 维吾尔族 | 女 | 6531232******90864 |
| 80 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 布****·加马力 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******70821 |
| 81 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****力·吾吉 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******80815 |
| 82 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 热****阿卜杜如苏力 | 维吾尔族 | 女 | 6531232******10824 |
| 83 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 布****吉 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******10864 |
| 84 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****提·莫敏 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******10816 |
| 85 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 艾****阿卜杜喀迪尔 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******20825 |
| 86 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 左****·阿卜杜瓦斯提 | 维吾尔族 | 女 | 6531232******60823 |
| 87 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 艾****马伊力 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******5083X |
| 88 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 妮****巴斯 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******60822 |
| 89 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 海****·艾散 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******20822 |
| 90 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 图****艾散 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******00931 |
| 91 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 布****·艾散 | 维吾尔族 | 女 | 6531232******00824 |
| 92 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 布****·阿卜杜热依木 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******50826 |
| 93 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 巴****·托合提 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******00829 |
| 94 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****木·奥斯曼 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******5089X |
| 95 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 布****·吾斯曼 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******00847 |
| 96 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 瓦****斯曼 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******90839 |
| 97 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 古****奥斯曼 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******50826 |
| 98 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 伊****热西提 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******70812 |
| 99 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 约****热西提 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******10926 |
| 100 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 努****提·艾麦提 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******80817 |
| 101 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 麦****图尔迪 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******6086X |
| 102 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 热****·艾麦提 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******10846 |
| 103 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****木·依敏 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******50410 |
| 104 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 麦****·莫敏 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******00828 |
| 105 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 姆****阿卜杜热依木 | 维吾尔族 | 女 | 6531232******00821 |
| 106 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 麦****丽·如则 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******40829 |
| 107 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 努****艾麦提 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******80830 |
| 108 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****尔·艾麦提 | 维吾尔族 | 男 | 6531232******00876 |
| 109 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 毛****排尔 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******00816 |
| 110 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 图****提 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******50829 |
| 111 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 麦****提·毛拉 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******10817 |
| 112 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****萨迪热 | 维吾尔族 | 女 | 6531232******50840 |
| 113 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 如**** | 维吾尔族 | 男 | 6531231******0083X |
| 114 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 约****萨伍尔 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******10867 |
| 115 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 萨****麦提力 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******60818 |
| 116 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****丽·托合提 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******01182 |
| 117 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 苏****伊斯马依力 | 维吾尔族 | 女 | 6531232******00824 |
| 118 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 约****·杰力力 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******70899 |
| 119 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 帕****伊敏 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******30822 |
| 120 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****丽·杰力力 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******20864 |
| 121 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 努****丽·杰力力 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******00864 |
| 122 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 米****如孜麦麦提 | 维吾尔族 | 女 | 6531232******80824 |
| 123 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 如****·伊米提 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******40818 |
| 124 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****克·伊米提 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******3081X |
| 125 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 玉****皮 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******30850 |
| 126 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 麦****·卡迪尔 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******40823 |
| 127 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 古****·玉苏普 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******90828 |
| 128 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 穆****·凯来木夏 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******20823 |
| 129 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****苏皮 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******10834 |
| 130 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 托****卜杜热西提 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******90835 |
| 131 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 海****拜科日 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******00844 |
| 132 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****木·托合提 | 维吾尔族 | 男 | 6531232******40818 |
| 133 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 艾****卜杜热西提 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******80822 |
| 134 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****苏皮 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******50848 |
| 135 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****提·伊米尔 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******60816 |
| 136 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 伊****卜杜热麦提 | 维吾尔族 | 男 | 6531232******00811 |
| 137 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 麦****努尔麦麦提 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******0114X |
| 138 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****阿力木 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******10832 |
| 139 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 怕****卜杜拉 | 维吾尔族 | 女 | 6531232******90848 |
| 140 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****·阿力木 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******50973 |
| 141 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 麦****色依提 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******30829 |
| 142 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 祖****克 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******00835 |
| 143 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****·伊木克 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******80854 |
| 144 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 古****木克 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******30869 |
| 145 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 古****艾拜杜拉 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******21722 |
| 146 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 古****伊木克 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******50885 |
| 147 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 莱****图尔迪 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******10820 |
| 148 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 热****米提 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******10832 |
| 149 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 古****热麦提 | 维吾尔族 | 女 | 6531232******00825 |
| 150 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****玉素云 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******50820 |
| 151 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****·艾麦提 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******20813 |
| 152 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 托****·穆克热木 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******81741 |
| 153 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 亚****达西 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******00851 |
| 154 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 努****艾麦提 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******2084X |
| 155 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 艾****亚森 | 维吾尔族 | 男 | 6531232******70832 |
| 156 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 热****热合曼 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******2082X |
| 157 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 布****赛丁 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******00827 |
| 158 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****·赛丁 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******20833 |
| 159 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 娜****伊斯坎代尔 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******30840 |
| 160 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 约****色力木 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******80825 |
| 161 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 色****卜杜热扎克 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******10891 |
| 162 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 伊****·阿卜杜热扎克 | 维吾尔族 | 男 | 6531232******10874 |
| 163 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****尔·达伍提 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******1083X |
| 164 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 古****拉 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******10825 |
| 165 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 古****阿卜杜许库尔 | 维吾尔族 | 女 | 6531232******00821 |
| 166 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****·阿卜许库尔 | 维吾尔族 | 男 | 6531232******60812 |
| 167 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****克·达伍提 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******50836 |
| 168 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****·阿卜杜热扎克 | 维吾尔族 | 男 | 6531232******10813 |
| 169 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 吾****提·伊斯马伊力 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******50814 |
| 170 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 热****伊斯马伊力 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******20840 |
| 171 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****罕·艾赛提 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******40823 |
| 172 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 吾****·伊斯马伊力 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******00857 |
| 173 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 努****·伊斯马伊力 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******00846 |
| 174 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 亚**** | 维吾尔族 | 男 | 6531231******00816 |
| 175 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 亚****力 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******1091X |
| 176 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****力·热伊木 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******50818 |
| 177 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 艾****·合力力 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******11147 |
| 178 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 帕****阿卜杜如苏力 | 维吾尔族 | 女 | 6531232******40823 |
| 179 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****麦麦提敏 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******70854 |
| 180 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 努****·艾力 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******40843 |
| 181 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 排****阿卜来提 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******00866 |
| 182 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 伊****·阿卜来提 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******5081X |
| 183 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 居****提 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******00815 |
| 184 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 艾****阿卜来提 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******50840 |
| 185 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 热****·居麦 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******11724 |
| 186 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****居麦 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******10850 |
| 187 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****提·阿布来提 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******01739 |
| 188 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 萨****阿卜杜热伊木 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******50849 |
| 189 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****·麦麦提图尔荪 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******5082X |
| 190 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 齐****麦麦提图尔荪 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******00921 |
| 191 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 图****再尔 | 维吾尔族 | 女 | 6531232******00820 |
| 192 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 布****毛拉艾合买提 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******40824 |
| 193 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 穆****库尔班 | 维吾尔族 | 女 | 6531232******40821 |
| 194 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****·毛拉 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******20818 |
| 195 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 布****阿卜杜喀迪尔 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******50828 |
| 196 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 努****迪 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******4085X |
| 197 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 努****·努尔 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******40831 |
| 198 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 则****尔 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******00815 |
| 199 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿**** | 维吾尔族 | 男 | 6531231******1087X |
| 200 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 图****尔迪 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******50831 |
| 201 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 图****尔迪 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******50853 |
| 202 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****伊斯坎代尔 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******50844 |
| 203 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 帕****·吾鲁格 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******10848 |
| 204 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 麦****约麦尔 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******50815 |
| 205 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 拜****奥斯曼 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******40847 |
| 206 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****麦麦提敏 | 维吾尔族 | 男 | 6531232******10854 |
| 207 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 玉****敏 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******00878 |
| 208 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****布力 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******40823 |
| 209 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 萨****提 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******10828 |
| 210 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****·阿卜杜赛麦提 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******10866 |
| 211 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****·阿卜杜赛麦提 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******1084X |
| 212 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 麦****西丁 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******00825 |
| 213 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 艾****·奥布力 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******3084X |
| 214 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 谢****丽·奥布力 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******50825 |
| 215 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 吾****阿吉 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******20810 |
| 216 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 古****·萨迪尔 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******60828 |
| 217 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 古****·色依提 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******60822 |
| 218 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 努****阿力马斯 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******00908 |
| 219 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 努****·塔依尔 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******10863 |
| 220 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****·阿卜杜吾普尔 | 维吾尔族 | 女 | 6531232******1086X |
| 221 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****·阿卜杜吾普尔 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******40850 |
| 222 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****克·阿卜杜吾普尔 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******50852 |
| 223 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 布****塔西 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******71744 |
| 224 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 再****·塔西 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******7172X |
| 225 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 克****西 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******7171X |
| 226 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 古****·艾散 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******70829 |
| 227 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 艾****尼亚孜 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******60819 |
| 228 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 麦****艾合麦提 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******20857 |
| 229 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****力马斯 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******10827 |
| 230 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****曼·喀迪尔 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******4081X |
| 231 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 艾****·喀迪尔 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******10918 |
| 232 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 果****尔荪 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******83227 |
| 233 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 努****·麦麦提 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******50880 |
| 234 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 穆****图尔荪 | 维吾尔族 | 女 | 6531232******90846 |
| 235 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 纳****伊木 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******50835 |
| 236 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****孜则·纳斯尔 | 维吾尔族 | 男 | 6531232******30813 |
| 237 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 吾****再排尔 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******50834 |
| 238 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****·玉苏普 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******50825 |
| 239 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****丽·吾舒尔 | 维吾尔族 | 女 | 6531232******10845 |
| 240 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****热伊木 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******00813 |
| 241 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 玛****尤力达西 | 维吾尔族 | 女 | 6531231******10847 |
| 242 | 英吉沙县 | 芒辛镇 | 阿****尔·阿卜来提 | 维吾尔族 | 男 | 6531231******10834 |
