| 英吉沙县统计局2026年统计执法检查企业名单 | |||||
| 序号 | 检查对象名称 | 所属统计专业 | 检查事项 | 检查时间 | 备注 |
| 1 | 英吉沙清泉水务发展有限责任公司 | 工业 | 是否存在虚报、瞒报、伪造、篡改、拒报和迟报统计资料的行为 | 2026年8月25日-8月28日 | |
| 2 | 英吉沙精忠纺织有限公司 |
固定资产投资 | 是否存在虚报、瞒报、伪造、篡改、拒报和迟报统计资料的行为 | ||
| 3 | 新疆正格房地产开发有限公司 | 房地产 | 是否存在虚报、瞒报、伪造、篡改、拒报和迟报统计资料的行为 | ||
| 4 | 新疆昇东建设工程有限公司 | 建筑业 | 是否存在虚报、瞒报、伪造、篡改、拒报和迟报统计资料的行为 | ||
| 5 | 英吉沙县吉祥四季酒店管理有限公司 | 住宿餐饮业 | 是否存在虚报、瞒报、伪造、篡改、拒报和迟报统计资料的行为 | ||
首页