| 序号 | 被监督单位 | 经营地址 | 监督专业 | 抽检对象 | 抽查范围和数量 | 监督机构 | 抽检结果 | 备注 |
| 1 | 英吉沙县祖玛美容美发店 | 英吉沙县艾古斯路 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 2 | 英吉沙县新顶剪美甲美发店 | 英吉沙县新市路美食街 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 3 | 英吉沙县尚品时尚造型 | 英吉沙县新市路(步行街A3号楼1层116-117号) | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 4 | 英吉沙县水珠美容美发店 | 英吉沙县英也尔路 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 5 | 英吉沙县令郎理发店 | 英吉沙县克孜勒路 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数8% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 6 | 英吉沙县伊美美妆一分店 | 英吉沙县英也尔路 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 7 | 英吉沙县阿克莱丽美容美发店 | 英吉沙县英也尔路 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 8 | 英吉沙县初款式理发设计店 | 英吉沙县克孜勒路 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 9 | 英吉沙县花瓣美容美发店 | 英吉沙县英也尔路18号商铺 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 10 | 英吉沙县秀娟女美容美发中心 | 英吉沙县托甫洛克乡6村4组04号 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 11 | 英吉沙县热孜宛古丽妇女养生馆 | 英吉沙县乌恰路 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 12 | 英吉沙县贵爽美容美发店 | 英吉沙县英也尔路6社区 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(有检测任务,只有集中空调) | 辖区总数8% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 13 | 英吉沙县帕提麦姆美容美发沙龙 | 英吉沙县色提力乡3村 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数8% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 14 | 英吉沙县回头率理发店 | 英吉沙县人民路瑞创公园 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 行政处罚 | |
| 15 | 英吉沙县金叶美发店 | 英吉沙县艾古斯路 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数8% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 16 | 英吉沙县享爱理发店 | 英吉沙县幸福路 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 17 | 英吉沙县秀媚美容美发店 | 英吉沙县萨罕镇13村2组58-04号 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数8% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 18 | 英吉沙县农村饮水安全工程管理站英吉沙县艾古斯水厂 | 英吉沙县艾古斯乡2村 | 生活饮用水卫生 | 城市集中式供水(有检测任务) | 辖区城市城区和县城的全部水厂 | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 19 | 英吉沙县人民医院 | 英吉沙县克孜勒路26号 | 职业卫生 | 职业健康检查机构(无检测任务) | 辖区总数60% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 20 | 英吉沙希望医院 | 英吉沙县乌恰路53号 | 放射卫生 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 辖区总数20% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 行政处罚 | |
| 21 | 英吉沙县苏盖提乡卫生院 | 英吉沙县苏盖提乡10村 | 放射卫生 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 辖区总数20% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 行政处罚 | |
| 22 | 英吉沙县托甫洛克乡卫生院 | 英吉沙县托甫洛克乡4村 | 放射卫生 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 辖区总数20% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 行政处罚 | |
| 23 | 英吉沙县芒辛镇卫生院 | 英吉沙县芒辛镇8村 | 放射卫生 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 辖区总数20% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 行政处罚 | |
| 24 | 英吉沙县英也尔乡卫生院 | 英吉沙县英也尔乡4村 | 放射卫生 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 辖区总数20% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 行政处罚 | |
| 25 | 英吉沙县克孜勒乡库勒艾日克8村小学 | 英吉沙县克孜勒乡8村2组 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 辖区学校总数的20% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 26 | 英吉沙县克孜勒乡2村小学 | 英吉沙县克孜勒乡塔米村4组 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 辖区学校总数的20% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 27 | 英吉沙县萨罕镇12村小学 | 英吉沙县萨罕镇12村1组 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 辖区学校总数的20% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 行政处罚 | |
| 28 | 英吉沙县英也乡8村小学 | 英吉沙县英也尔乡8村2组 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 辖区学校总数的20% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 29 | 英吉沙县艾古斯乡2村小学 | 英吉沙县艾古斯乡2村4组 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 辖区学校总数的20% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 行政处罚 | |
| 30 | 英吉沙县英也尔乡5村小学 | 英吉沙县英也尔乡5村2组 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 辖区学校总数的20% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 31 | 英吉沙县济英中学 | 英吉沙县新城区北外环路北侧 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 辖区学校总数的20% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 32 | 英吉沙县育才中学 | 英吉沙县人民路9号 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 辖区学校总数的20% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 行政处罚 | |
| 33 | 英吉沙县乌恰镇20村小学 | 英吉沙县乌恰镇20村3组 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 辖区学校总数的20% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 行政处罚 | |
| 34 | 英吉沙县克孜勒乡中心小学14 村教学点 | 英吉沙县克孜勒乡托奴其2组 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 辖区学校总数的20% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 行政处罚 | |
| 35 | 英吉沙县色提力乡中心小学 | 英吉沙县色提力乡6村4组 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 辖区学校总数的20% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 36 | 英吉沙县色提力乡9村小学 | 英吉沙县色提力乡8村3组 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 辖区学校总数的20% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 行政处罚 | |
| 37 | 英吉沙县克孜勒乡3村小学 | 英吉沙县克孜勒乡3村5组 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 辖区学校总数的20% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 行政处罚 | |
| 38 | 英吉沙县乌恰镇2村小学 | 英吉沙县乌恰镇2村2组 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 辖区学校总数的20% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 行政处罚 | |
| 39 | 英吉沙县杏坛中学 | 英吉沙县新城区北环路北侧 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 辖区学校总数的20% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 40 | 英吉沙县苏盖提乡第一小学 | 英吉沙县苏盖提乡10村1组 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 辖区学校总数的20% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 行政处罚 | |
| 41 | 英吉沙福康医院 | 英吉沙县英叶路112号 | 医疗卫生 | 医院(含妇幼保健院、精神卫生院)(无检测任务) | 辖区总数12% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 42 | 英吉沙县萨罕镇卫生院 | 英吉沙县萨罕镇15村 | 医疗卫生 | 卫生院(无检测任务) | 辖区总数5% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 43 | 英吉沙信诚诊所 | 英吉沙县托普鲁克乡4村1组111号 | 医疗卫生 | 诊所(无检测任务) | 辖区总数5% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 44 | 英吉沙健安诊所 | 英吉沙县乌恰镇13村 | 医疗卫生 | 诊所(无检测任务) | 辖区总数5% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 45 | 英吉沙县维吾尔医医院 | 英吉沙县新市路99号 | 传染病防治 | 二级以上医院(无检测任务) | 抽检辖区内30%的二级以上医院。 | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 46 | 英吉沙天使医院 | 英吉沙县城镇色提力路 | 传染病防治 | 一级医院(无检测任务) | 抽查辖区内10%的一级医院。 | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 47 | 英吉沙平安医院 | 英吉沙县芒辛路65号 | 传染病防治 | 一级医院(无检测任务) | 抽查辖区内10%的一级医院。 | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 48 | 英吉沙希望医院 | 英吉沙县乌恰路53号 | 传染病防治 | 一级医院(无检测任务) | 抽查辖区内10%的一级医院。 | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 49 | 英吉沙福康医院 | 英吉沙县城镇英叶路112号 | 传染病防治 | 一级医院(无检测任务) | 抽查辖区内10%的一级医院。 | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 50 | 英吉沙宝地医院 | 英吉沙县幸福路齐鲁国际商贸城小区5号 | 传染病防治 | 一级医院(无检测任务) | 抽查辖区内10%的一级医院。 | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 51 | 英吉沙惠儿诊所 | 英吉沙县城镇花园路城关乡人民政府北侧66号 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 抽查辖区内5%的基层医疗机构。 | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 52 | 英吉沙渴望诊所 | 英吉沙县城镇新市路 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 抽查辖区内5%的基层医疗机构。 | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 53 | 英吉沙县明亮口腔诊所 | 英吉沙县城镇幸福路(幸福二号小区57栋102号) | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 抽查辖区内5%的基层医疗机构。 | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 行政处罚 | |
| 54 | 英吉沙睿智诊所 | 英吉沙县城镇花园路 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 抽查辖区内5%的基层医疗机构。 | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 55 | 英吉沙光生诊所 | 英吉沙县芒辛路巴扎博依村7组007号 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 抽查辖区内5%的基层医疗机构。 | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 行政处罚 | |
| 56 | 英吉沙新光诊所 | 英吉沙县城镇艾古斯路38号 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 抽查辖区内5%的基层医疗机构。 | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 57 | 英吉沙杨润萍诊所 | 英吉沙县城镇乔勒潘路 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 抽查辖区内5%的基层医疗机构。 | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 行政处罚 | |
| 58 | 英吉沙益民诊所 | 英吉沙县城镇花园路 | 传染病防治 | 基层医疗机构(有检测任务) | 抽查辖区内5%的基层医疗机构。 | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 行政处罚 | |
| 59 | 英吉沙阿不力孜诊所 | 英吉沙县城镇花园路 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 抽查辖区内5%的基层医疗机构。 | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 行政处罚 | |
| 60 | 英吉沙舒适乐口腔诊所 | 英吉沙县城镇乔勒潘路016号 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 抽查辖区内5%的基层医疗机构。 | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 61 | 英吉沙幸福诊所 | 英吉沙县城镇龙甫北路129号 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 抽查辖区内5%的基层医疗机构。 | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 | |
| 62 | 英吉沙县妇幼保健计划服务中心 | 英吉沙县色提力路10号 | 妇幼健康 | 其他医疗、保健机构(无检测任务) | 辖区总数50% | 英吉沙县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 发现问题已责令改正 |
首页