| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 教学班数 | 城乡类型 | 地址 | 学校负责人 | 职务 | 联系电话 | |||||||
| 合计 | 其中:按年级分 | ||||||||||||||
| 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | ||||||||||
| 1 | 2165001159 | 英吉沙县实验小学 | 42 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 镇中心区 | 英吉沙县英吉沙镇新城社区 | 胡红梅 | 校长 | 15199837199 | |
| 2 | 2165001161 | 英吉沙县第一小学 | 40 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 镇中心区 | 英吉沙县英吉沙镇英协海尔社区 | 则威迪古丽·麦麦图普 | 校长 | 13309985410 | |
| 3 | 2165002408 | 英吉沙县第二小学 | 35 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 镇中心区 | 英吉沙县英吉沙镇吾尔也提社区 | 黄新华 | 校长 | 15199856191 | |
| 4 | 2165001162 | 英吉沙县第三小学 | 35 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 镇中心区 | 英吉沙县英吉沙镇英巴格社区 | 高玲 | 书记 | 15894016369 | |
| 5 | 2165002070 | 英吉沙县第四小学 | 29 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 镇中心区 | 英吉沙县英吉沙镇阿克巴格社区 | 阿卜迪米吉提·乌热依木 | 校长 | 13379744111 | |
| 6 | 2165003944 | 英吉沙县第五小学 | 25 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 镇中心区 | 英吉沙县英吉沙镇详瑞社区 | 艾则孜·萨迪尔 | 校长 | 0998-3626582 | |
| 7 | 2165002074 | 英吉沙县城关乡中心小学 | 35 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 村庄 | 英吉沙县城关乡矿却勒村委会 | 穆太力普·喀斯木 | 校长 | 19945888858 | |
| 8 | 2165004347 | 英吉沙县乔勒潘乡中心小学 | 33 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 8 | 乡中心区 | 英吉沙县乔勒潘乡巴依艾日克村委会 | 帕提古丽·艾散 | 校长 | 13565679500 | |
| 9 | 2165001164 | 英吉沙县乔勒潘乡3村小学 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县乔勒潘乡托万艾日克村委会 | 白军鹏 | 校长 | 15569580216 | |
| 10 | 2165001165 | 英吉沙县乔勒潘乡9村小学 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县乔勒潘乡英霍伊拉村委会 | 古丽娜尔·斯迪克 | 校长 | 15569596928 | |
| 11 | 2165002189 | 英吉沙县龙甫乡中心小学 | 25 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 乡中心区 | 英吉沙县龙甫乡龙甫村委会 | 麦麦提热依木·阿布力米 | 校长 | 15739936637 | |
| 12 | 2165002190 | 英吉沙县龙甫乡中心小学4村教学点 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县龙甫乡铁提尔巴格村委会 | 努仁萨古力·塔西 | 校长 | 15009040115 | |
| 13 | 2165001324 | 英吉沙县艾古斯乡中心小学 | 30 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 乡中心区 | 英吉沙县艾古斯乡艾古斯村委会 | 买买提江·那尤甫 | 副校长 | 18509984802 | |
| 14 | 2165001325 | 英吉沙县艾古斯乡2村小学 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县艾古斯乡康帕二村委会 | 阿卜杜萨塔尔·萨伍尔 | 校长 | 13899154945 | |
| 15 | 2165001326 | 英吉沙县艾古斯乡中心小学3村教学点 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县艾古斯乡先米来村委会 | 阿卜拉江·阿卜力米提 | 校长 | 18999635702 | |
| 16 | 2165001739 | 英吉沙县乌恰镇第一小学 | 25 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 镇中心区 | 英吉沙县乌恰镇乌恰村委会 | 吾买尔江·艾则孜 | 校长 | 13899198893 | |
| 17 | 2165002520 | 英吉沙县乌恰镇第二小学 | 40 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 9 | 镇中心区 | 英吉沙县乌恰镇乌恰村委会 | 阿卜杜拉·库尔班 | 校长 | 13369980992 | |
| 18 | 2165001742 | 英吉沙县乌恰镇阳光7村小学 | 44 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 村庄 | 英吉沙县乌恰镇阿克巴格村委会 | 吾热依木江·库尔班 | 副校长 | 18699815640 | |
| 19 | 2165000526 | 英吉沙县乌恰镇2村小学 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县乌恰镇巴格艾日克村委会 | 帕子来提·阿卜杜热依木 | 校长 | 13899134897 | |
| 20 | 2165001847 | 英吉沙县乌恰镇9村小学 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县乌恰镇尤喀克台赛克村委会 | 马伦 | 校长 | 18599230513 | |
| 21 | 2165000274 | 英吉沙县乌恰镇19村小学 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县乌恰镇新光村委会 | 王成军 | 校长 | 15739982806 | |
| 22 | 2165001752 | 英吉沙县乌恰镇20村小学 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县乌恰镇尤喀克亚巴格村委会 | 热比古丽·则比布拉 | 副校长 | 17690070427 | |
| 23 | 2165001755 | 英吉沙县乌恰镇24村小学 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县乌恰镇亚尔霍依拉村委会 | 阿米乃·阿卜杜热依木 | 校长 | 15739987144 | |
| 24 | 3165000442 | 英吉沙县乌恰镇阿牙克包孜洪26村小学 | 26 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 村庄 | 英吉沙县乌恰镇阿亚克包孜洪村委会 | 吾布力亚森·艾合买提 | 校长 | 18997854573 | |
| 25 | 2165001661 | 英吉沙县苏盖提乡第一小学 | 44 | 3 | 3 | 3 | 14 | 11 | 10 | 村庄 | 英吉沙县苏盖提乡尤喀克坎特艾日克村委会 | 古丽齐曼·吐尔孙 | 副校长 | 15569184767 | |
| 26 | 2165003870 | 英吉沙县苏盖提乡第二小学 | 29 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 村庄 | 英吉沙县苏盖提乡尤喀克坎特艾日克村委会 | 吾吉阿西木·阿不力孜 | 校长 | 18009985100 | |
| 27 | 2165001664 | 英吉沙县苏盖提乡1村小学 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县苏盖提乡尤喀克铁提尔村委会 | 张占霞 | 校长 | 15739981491 | |
| 28 | 2165001670 | 英吉沙县苏盖提乡2村小学 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县苏盖提乡英也尔村委会 | 张英晖 | 校长 | 18298384182 | |
| 29 | 2165001675 | 英吉沙县苏盖提乡3村小学 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县苏盖提乡达莫顺村委会 | 阿娜尔古丽·艾则孜 | 校长 | 18139578175 | |
| 30 | 2165001999 | 英吉沙县苏盖提乡6村小学 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县苏盖提乡阿其马艾日克村委会 | 任军祎 | 校长 | 15739983052 | |
| 31 | 2165001685 | 英吉沙县苏盖提乡13村小学 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县苏盖提乡团结村委会 | 武玉红 | 校长 | 13519414794 | |
| 32 | 2165001150 | 英吉沙县托普鲁克乡中心小学 | 45 | 3 | 4 | 5 | 13 | 10 | 10 | 乡中心区 | 英吉沙县托普鲁克乡克力坪兰干村委会 | 萨比尔·阿布都克热木 | 副校长 | 18699882818 | |
| 33 | 2165001151 | 英吉沙县托普鲁克乡2村小学 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县托普鲁克乡托普鲁克村委会 | 麦丽开·阿卜力米提 | 校长 | 15999248333 | |
| 34 | 2165001152 | 英吉沙县托普鲁克乡5村小学 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县托普鲁克乡克里皮群村委会 | 高云海 | 校长 | 13995995514 | |
| 35 | 3165000311 | 英吉沙县依格孜也尔乡小学 | 29 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 村庄 | 英吉沙县依格孜也尔乡尤喀克霍伊拉村委会 | 威力·米吉提 | 校长 | 15509982758 | |
| 36 | 2165002038 | 英吉沙县克孜勒乡中心小学 | 46 | 4 | 5 | 7 | 12 | 9 | 9 | 乡中心区 | 英吉沙县克孜勒乡兰干艾日克村委会 | 阿布力克木·拜合提 | 校长 | 15199315777 | |
| 37 | 2165002043 | 英吉沙县克孜勒乡库勒艾日克8村小学 | 52 | 6 | 9 | 9 | 12 | 9 | 7 | 村庄 | 英吉沙县克孜勒乡库勒艾日克村委会 | 阿卜杜克尤木·凯塞尔 | 校长 | 0998-0000000 | |
| 38 | 2165002039 | 英吉沙县克孜勒乡1村小学 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县克孜勒乡团结村委会 | 范建 | 校长 | 15739982707 | |
| 39 | 2165002040 | 英吉沙县克孜勒乡2村小学 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县克孜勒乡塔米村委会 | 李洪雨 | 校长 | 14799888410 | |
| 40 | 2165002041 | 英吉沙县克孜勒乡3村小学 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县克孜勒乡库都克村委会 | 吾舒尔·夏迪 | 校长 | 15770183979 | |
| 41 | 2165002042 | 英吉沙县克孜勒乡6村小学 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县克孜勒乡平安村委会 | 王昌国 | 副校长 | 15026304758 | |
| 42 | 2165002044 | 英吉沙县克孜勒乡9村小学 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县克孜勒乡和谐村委会 | 董路遥 | 校长 | 15334451335 | |
| 43 | 2165001355 | 英吉沙县克孜勒乡中心小学14村教学点 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县克孜勒乡托奴其村委会 | 图尔荪古丽·如则 | 校长 | 19990699277 | |
| 44 | 2165001302 | 英吉沙县萨罕镇第一小学 | 40 | 2 | 3 | 6 | 10 | 9 | 10 | 镇中心区 | 英吉沙县萨罕镇巴扎贝希村委会 | 百合提尼萨·阿巴拜克热 | 校长 | 15894037130 | |
| 45 | 2165002255 | 英吉沙县萨罕镇第二小学 | 39 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 10 | 镇中心区 | 英吉沙县萨罕镇巴扎贝希村委会 | 阿依努尔·依米尔奥斯曼 | 教师 | 13565389623 | |
| 46 | 2165001320 | 英吉沙县萨罕镇阿恰勒10村小学 | 38 | 4 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 村庄 | 英吉沙县萨罕镇阿恰勒村委会 | 奥布力塔力普·代尔威什 | 校长 | 13070046662 | |
| 47 | 2165001312 | 英吉沙县萨罕镇2村小学 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县萨罕镇托万塔格瓦孜村委会 | 努尔曼古丽 | 校长 | 0998-3763415 | |
| 48 | 2165001306 | 英吉沙县萨罕镇3村小学 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县萨罕镇尤库日兰干村委会 | 热孜万古丽 | 校长 | 0998-3763415 | |
| 49 | 2165002938 | 英吉沙县萨罕镇第二小学7村教学点 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县萨罕镇硝乎鲁克村委会 | 沙尔甲 | 排合尔丁 | 15569121997 | |
| 50 | 2165001321 | 英吉沙县萨罕镇8村小学 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县萨罕镇诺能阿依格村委会 | 刘涛 | 校长 | 17881097965 | |
| 51 | 2165001319 | 英吉沙县萨罕镇11村小学 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县萨罕镇赛喀甫村委会 | 麦尔耶姆古丽·艾力 | 校长 | 18999089217 | |
| 52 | 2165001318 | 英吉沙县萨罕镇12村小学 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县萨罕镇喀合夏勒阔洪村委会 | 迪力夏提·依比布拉 | 教师 | 18699875133 | |
| 53 | 2165001317 | 英吉沙县萨罕镇20村小学 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县萨罕镇夏甫阔罕村委会 | 帕里丹·奥布里卡斯木 | 校长 | 13179984011 | |
| 54 | 2165002104 | 英吉沙县英也尔乡中心小学 | 45 | 4 | 5 | 6 | 12 | 9 | 9 | 乡中心区 | 英吉沙县英也尔乡和谐村委会 | 努阿米娜·如则 | 副校长 | 18699387509 | |
| 55 | 2165002105 | 英吉沙县英也尔乡5村小学 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县英也尔乡琼艾日克村委会 | 李纯洁 | 校长 | 19990887725 | |
| 56 | 2165002108 | 英吉沙县英也尔乡8村小学 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县英也尔乡友谊村委会 | 徐玉龙 | 校长 | 19146551322 | |
| 57 | 2165002109 | 英吉沙县英也尔乡10村小学 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县英也尔乡荒地村委会 | 刘威城 | 副校长 | 15739982492 | |
| 58 | 2165001153 | 英吉沙县芒辛镇中心小学 | 43 | 4 | 6 | 7 | 12 | 7 | 7 | 镇中心区 | 英吉沙县芒辛镇阿热买里村委会 | 麦热吉古丽·艾比卜拉 | 副校长 | 13899109440 | |
| 59 | 2165001155 | 英吉沙县芒辛镇阿克库什5村小学 | 42 | 4 | 5 | 5 | 10 | 9 | 9 | 村庄 | 英吉沙县芒辛镇阿克库什村委会 | 阿依帕夏·阿比拉 | 副校长 | 15739969667 | |
| 60 | 2165001154 | 英吉沙县芒辛镇2村小学 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 镇乡结合区 | 英吉沙县芒辛镇古勒巴格村委会 | 王阿康 | 校长 | 15001466507 | |
| 61 | 2165001157 | 英吉沙县芒辛镇7村小学 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 镇乡结合区 | 英吉沙县芒辛镇尤喀克艾日克村委会 | 古丽博斯坦·伊敏 | 校长 | 17690041563 | |
| 62 | 2165001156 | 英吉沙县芒辛镇11村小学 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县芒辛镇喀拉巴什粮台村委会 | 陈凯 | 校长 | 18399595752 | |
| 63 | 2165001158 | 英吉沙县芒辛镇14村小学 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县芒辛镇托万阔尕什村委会 | 塔吉古丽·图尔贡 | 副校长 | 17599510557 | |
| 64 | 2165002937 | 英吉沙县色提力乡中心小学 | 37 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 村庄 | 英吉沙县色提力乡阿依库勒村委会 | 艾克拜尔·阿卜杜热依木 | 校长 | 13579335870 | |
| 65 | 2165002934 | 英吉沙县色提力乡9村小学 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 乡中心区 | 英吉沙县色提力乡坎特艾日克村委会 | 伊丽米古丽·达吾提 | 校长 | 15739913613 | |
| 66 | 2165002939 | 英吉沙县色提力乡中心小学10村教学点 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 村庄 | 英吉沙县色提力乡托万霍伊拉村委会 | 艾克拜尔·阿卜杜热依木 | 副校长 | 18799882319 | |
当前位置:
首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 义务教育
2023
08/10
13:08
08/10
13:08
来源:
英吉沙县教育局
英吉沙县教育局
字体:【大中小】
访问量:次
扫一扫在手机打开当前页
英吉沙县2022-2023年度小学(教学点)基本概况
发布时间:2023-08-10 13:08 来源:英吉沙县教育局
相关稿件:
首页