| 序号 | 乡(镇) | 补贴农作物 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 受益户数(户次) |
| 1 | 乌恰镇 | 大豆 | 231.26 | 300 | 69378 | 96 |
| 2 | 芒辛镇 | 大豆 | 436.92 | 300 | 131076 | 182 |
| 合计 | 668.18 | 300 | 200454 | 278 | ||
| 序号 | 乡(镇) | 补贴农作物 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 受益户数(户次) |
| 1 | 乌恰镇 | 大豆 | 231.26 | 300 | 69378 | 96 |
| 2 | 芒辛镇 | 大豆 | 436.92 | 300 | 131076 | 182 |
| 合计 | 668.18 | 300 | 200454 | 278 | ||
相关稿件: