| 供养类型 | 人员类型 | 补贴类型 | 补贴标准(元/人/月) | |
| 集中供养特困人员 | 农村户籍 | 生活补贴 | 1100 | |
| 护理补贴 | 全护理 | 1300 | ||
| 半自理 | 400 | |||
| 全自理 | 200 | |||
| 城市户籍 | 生活补贴 | 1100 | ||
| 护理补贴 | 全护理 | 1300 | ||
| 半自理 | 400 | |||
| 全自理 | 200 | |||
| 分散供养特困人员 | 农村户籍 | 生活补贴 | 890 | |
| 护理补贴 | 全护理 | 850 | ||
| 半自理 | 260 | |||
| 全自理 | 0 | |||
| 城市户籍 | 生活补贴 | 1100 | ||
| 护理补贴 | 全护理 | 850 | ||
| 半自理 | 260 | |||
| 全自理 | 0 | |||
| 供养类型 | 人员类型 | 补贴类型 | 补贴标准(元/人/月) | |
| 集中供养特困人员 | 农村户籍 | 生活补贴 | 1100 | |
| 护理补贴 | 全护理 | 1300 | ||
| 半自理 | 400 | |||
| 全自理 | 200 | |||
| 城市户籍 | 生活补贴 | 1100 | ||
| 护理补贴 | 全护理 | 1300 | ||
| 半自理 | 400 | |||
| 全自理 | 200 | |||
| 分散供养特困人员 | 农村户籍 | 生活补贴 | 890 | |
| 护理补贴 | 全护理 | 850 | ||
| 半自理 | 260 | |||
| 全自理 | 0 | |||
| 城市户籍 | 生活补贴 | 1100 | ||
| 护理补贴 | 全护理 | 850 | ||
| 半自理 | 260 | |||
| 全自理 | 0 | |||
相关稿件: