| 序 号 |
姓 名 | 人员类型 | 编制 | 执法领域执法类别 | 执法区域 | 执法证编号 |
| 1 | 王海龙 | 国家干部 | 行政 | 建设行政 | 英吉沙县 | 31100416003 |
| 2 | 杨小云 | 国家干部 | 行政 | 城市建设管理 | 英吉沙县 | 31100416007 |
| 3 | 陈方 | 国家干部 | 事业 | 建设行政 | 英吉沙县 | 31100416017 |
| 4 | 徐林 | 国家干部 | 事业 | 工程建设管理 | 英吉沙县 | 31100416033 |
| 5 | 克尤木·瓦斯提 | 国家干部 | 行政 | 建设行政 | 英吉沙县 | 31100416004 |
| 6 | 唐宇梁 | 国家干部 | 参公 | 工程建设管理 | 英吉沙县 | 31100416012 |
| 7 | 阿尔祖古丽·玉苏普 | 国家干部 | 参公 | 工程建设管理 | 英吉沙县 | 31100416016 |
| 8 | 段荣 | 国家干部 | 参公 | 工程建设管理 | 英吉沙县 | 31100416015 |
| 9 | 米尔古丽·阿伍提 | 国家干部 | 参公 | 城市建设管理 | 英吉沙县 | 31100416030 |
| 10 | 阿丽屯古丽·艾克木 | 国家干部 | 参公 | 工程建设管理 | 英吉沙县 | 31100416010 |
| 11 | 袁明 | 国家干部 | 参公 | 工程建设管理 | 英吉沙县 | 31100416013 |
| 12 | 阿卜力克木·阿布杜热西提 | 国家干部 | 参公 | 工程建设管理 | 英吉沙县 | 31100416006 |
| 13 | 麦热古·吐迪 | 国家干部 | 参公 | 工程建设管理 | 英吉沙县 | 31100416011 |
| 14 | 李龙军 | 国家干部 | 事业 | 城市建设管理 | 英吉沙县 | 31100416026 |
| 15 | 布威艾吉尔·阿卜杜热西提 | 国家干部 | 事业 | 城市建设管理 | 英吉沙县 | 31100416022 |
| 16 | 艾未古丽·吾拉依木 | 国家干部 | 事业 | 城市建设管理 | 英吉沙县 | 31100416023 |
| 17 | 牛姚姚 | 国家干部 | 公务员 | 工程建设管理 | 英吉沙县 | 31100416032 |
| 18 | 库尔班古丽·伊力 | 国家干部 | 参公 | 工程建设管理 | 英吉沙县 | 31100416005 |
| 19 | 热孜万古丽·萨迪克 | 国家干部 | 参公 | 工程建设管理 | 英吉沙县 | 31100416029 |
| 20 | 徐怀满 | 国家干部 | 事业 | 城市建设管理 | 英吉沙县 | 31100416028 |
| 21 | 日孜万古丽·苏皮 | 国家干部 | 参公 | 工程建设管理 | 英吉沙县 | 31100416008 |
| 22 | 齐曼古丽·伊德热斯 | 国家干部 | 参公 | 工程建设管理 | 英吉沙县 | 31100416009 |
| 23 | 阿依米拉·阿布拉 | 国家干部 | 公务员 | 建筑领域 | 英吉沙县 | 31100416031 |
| 24 | 肉孜麦麦提·肯木散 | 国家干部 | 事业 | 城市建设管理 | 英吉沙县 | 31100416027 |
首页