当前位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 行政处罚⁄强制栏目 > 行政处罚⁄强制依据
2026
09/09
13:09
来源:
英吉沙县水利局
字体:【
访问量:
扫一扫在手机打开当前页

英吉沙县水利局2026年9月水行政执法案件(处罚案件)政务网公示名单

发布时间:2026-09-09 13:09    来源:英吉沙县水利局

英吉沙县水利局2026年9月水行政执法案件(处罚案件)政务网公示名单
序号 案卷编号 存根编号 线索来源 当事人及组织名称 案件发现时间 违规行为 法律依据 处罚金额 处理结果
1 042 英水监字【2026】第042号 英吉沙县水利局 约XX 2026年6月18日 破坏计量设施 《取水许可和水资源费征收管理条例》第五十三条 5000 已处理
2 043 英水监字【2026】第043号 英吉沙县水利局 喀XX 2026年6月18日 破坏计量设施 《取水许可和水资源费征收管理条例》第五十三条 5000 已处理
3 045 英水监字【2026】第045号 英吉沙县水利局 陈XX 2026年7月3日 未经批准擅自取水 《中华人民共和国水法》第六十九条 20000 已处理
4 046 英水监字【2026】第046号 英吉沙县水利局 赵XX 2026年7月7日 破坏计量设施 《取水许可和水资源费征收管理条例》第五十三条 5000 已处理
5 048 英水监字【2026】第048号 英吉沙县水利局 夏XX 2026年7月9日 破坏计量设施 《取水许可和水资源费征收管理条例》第五十三条 5000 已处理
6 049 英水监字【2026】第049号 英吉沙县水利局 郭XX 2026年7月28日 未经批准擅自取水 《中华人民共和国水法》第六十九条 20000 已处理
7 050 英水监字【2026】第050号 英吉沙县水利局 汤XX 2026年7月30日 未经批准擅自取水 《中华人民共和国水法》第六十九条 20000 已处理
8 051 英水监字【2026】第051号 英吉沙县水利局 王XX 2026年7月30日 未经批准擅自取水 《中华人民共和国水法》第六十九条 40000 已处理


相关稿件: