| 序号 | 立案时间 | 机构名称 | 专业类别 | 案由 | 违反条款 | 处罚依据 | 处罚结果 | 是否双随机案件 | 处罚决定书文号 |
| 1 | 2025年3月31日 | 英吉沙县克孜勒乡卫生院 | 医疗卫生 | 英吉沙县克孜勒乡卫生院诊疗活动超出登记的诊疗科目范围案 | 《医疗机构管理条例》第二十六条 | 《医疗机构管理条例》第四十六条;参照《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团卫生健康行政处罚自由载量基准》第一百五十六条 | 警告、罚款 | 否 | 英卫医罚〔2025〕1号 |
| 2 | 2025年3月31日 | 图迪古丽·麦麦提 | 医疗卫生 | 图迪古丽·麦麦提医师未按照注册的执业地点、执业类别、执业范围执业案 | 《中华人民共和国医师法》第十四条第一款 | 《中华人民共和国医师法》第五十七条;参照《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团卫生健康行政处罚自由载量基准》第一百七十二条 | 警告、罚款 | 否 | 英卫医罚〔2025〕2号 |
| 3 | 2025年4月3日 | 英吉沙县带美者美容美发沙龙 | 医疗卫生 | 英吉沙县带美者美容美发沙龙未取得医疗机构执业许可证擅自执业案 | 《医疗机构管理条例》第十四条、第二十三条;《中华人民共和国医师法》第十三条第四款 | 《医疗机构管理条例》第四十三条;《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条第一款;参照《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团卫生健康行政处罚自由载量基准》第一百四十八条 | 罚款 | 否 | 英卫医罚〔2025〕3号 |
| 4 | 2025年4月23日 | 英吉沙县人民医院(神经外科) | 医疗卫生 | 英吉沙县人民医院医疗机构及其医务人员未按规定填写、保管病历资料,或者未按规定补记抢救病历案 | 《病历书写基本规范》第三条、第八条第一款、第二十三条、第二十四条、第三十一条 | 《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条第(四)项;参照《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团卫生健康行政处罚自由载量基准》第二百八十八条 | 警告、 罚款 | 否 | 英卫医罚〔2025〕4号 |
| 5 | 2025年4月25日 | 英吉沙县人民医院(骨科) | 医疗卫生 | 英吉沙县人民医院医疗机构及其医务人员未按规定制定和实施医疗质量安全管理制 度案 |
《医疗纠纷预防和处理条例》第十条第一款、第二款 | 《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条第(一)项规定;参照《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团卫生健康行政处罚自由载量基准》第二百八十五条 | 警告、 罚款 | 否 | 英卫医罚〔2025〕5号 |
| 6 | 2025年5月9日 | 英吉沙幸福门诊部 | 医疗卫生 | 英吉沙幸福门诊部医疗机构及其医务人员未按规定填写、保管病历资料,或者未按 规定补记抢救病历案 |
《病历书写基本规范》第三条、第八条第一款、第二十三条、第二十四条、第三十一条 | 《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条第(四)项;参照《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团卫生健康行政处罚自由载量基准》第二百八十八条 | 警告、处罚 | 否 | 英卫医罚〔2025〕6号 |
| 7 | 2025年5月24日 | 英吉沙宝地医院 | 医疗卫生 | 英吉沙宝地医院诊疗活动超出登记的诊疗科目范围案 | 《医疗机构管理条例》第二十六条 | 《医疗机构管理条例》第四十六条;参照《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团卫生健康行政处罚自由载量基准》第一百五十六条 | 警告、罚款 | 否 | 英卫医罚〔2025〕7号 |
| 8 | 2025年5月24日 | 古丽鲜·托合荪 | 医疗卫生 | 古丽鲜·托合荪非医师行医案 | 《中华人民共和国医师法》第十三条第四款 | 《中华人民共和国医师法》第五十九条;参照《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团卫生健康行政处罚自由载量基准》第一百七十四条 | 罚款 | 否 | 英卫医罚〔2025〕8号 |
| 9 | 2025年5月24日 | 阿卜力米提·麦合木提 | 医疗卫生 | 阿卜力米提·麦合木提非医师行医案 | 《中华人民共和国医师法》第十三条第四款 | 《中华人民共和国医师法》第五十九条;参照《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团卫生健康行政处罚自由载量基准》第一百七十四条 | 罚款 | 否 | 英卫医罚〔2025〕9号 |
| 10 | 2025年5月24日 | 英吉沙宝地医院 | 医疗卫生 | 英吉沙宝地医院使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作案 | 《医疗机构管理条例》第二十七条 | 《医疗机构管理条例》第四十七条;参照《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团卫生健康行政处罚自由载量基准》第一百五十八条 | 罚款、医疗机构不良执业积分记6分 | 否 | 英卫医罚〔2025〕10号 |
| 11 | 2025年5月24日 | 阿卜杜赛买提·阿卜杜克热木 | 医疗卫生 | 阿卜杜赛买提·阿卜杜克热木医师未按照注册的执业地点、执业类别、执业范围执业案 | 《中华人民共和国医师法》第十四条第一款 | 《中华人民共和国医师法》第五十七条;参照《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团卫生健康行政处罚自由载量基准》第一百七十二条 | 罚款 | 否 | 英卫医罚〔2025〕11号 |
| 12 | 2025年5月24日 | 吾斯米托拉·阿地力克 | 医疗卫生 | 吾斯米托拉·阿地力克医师未按照注册的执业地点、执业类别、执业范围执业案 | 《中华人民共和国医师法》第十四条第一款 | 《中华人民共和国医师法》第五十七条;参照《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团卫生健康行政处罚自由载量基准》第一百七十二条 | 罚款 | 否 | 英卫医罚〔2025〕12号 |
| 13 | 2025年6月5日 | 英吉沙县维吾尔医医院 | 医疗卫生 | 英吉沙县维吾尔医医院使用非卫生技术人员从事医疗卫生工作案 | 《医疗机构管理条例》第二十七条 | 《医疗机构管理条例》第四十七条、参照《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团卫生健康行政处罚自由载量基准》第一百五十八条、根据《新疆维吾尔自治区医疗机构不良执业行为记分管理办法(试行)》第二十条 | 罚款、医疗机构不良执业积分记6分 | 否 | 英卫医罚〔2025〕13号 |
| 14 | 2025年6月5日 | 米尔巴古丽·毛拉艾合麦提 | 医疗卫生 | 米尔巴古丽·毛拉艾合麦提非医师行医案 | 《中华人民共和国医师法》第十三条第四款 | 《中华人民共和国医师法》第五十九条、参照《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团卫生健康行政处罚自由载量基准》第一百七十四条 | 罚款 | 否 | 英卫医罚〔2025〕14号 |
| 15 | 2025年6月5日 | 尹兴寿 | 医疗卫生 | 尹兴寿非医师行医案 | 《中华人民共和国医师法》第十三条第四款 | 《中华人民共和国医师法》第五十九条、参照《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团卫生健康行政处罚自由载量基准》第一百七十四条 | 罚款 | 否 | 英卫医罚〔2025〕15号 |
| 16 | 2025年6月5日 | 热依罕古丽·阿卜杜塞麦尔 | 医疗卫生 | 热依罕古丽·阿卜杜塞麦尔未按照注册的执业地点、执业类别、执业范围执业,从事相应的医疗卫生服务案 | 《中华人民共和国医师法》第十四条第一款 | 《中华人民共和国医师法》第五十七条、参照《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团卫生健康行政处罚自由载量基准》第一百七十二条 | 罚款 | 否 | 英卫医罚〔2025〕16号 |
| 17 | 2025年6月5日 | 阿孜古·吐尔迪 | 医疗卫生 | 阿孜古·吐尔迪未按照注册的执业地点、执业类别、执业范围执业,从事相应的医疗卫生服务案 | 《中华人民共和国医师法》第十四条第一款 | 《中华人民共和国医师法》第五十七条、参照《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团卫生健康行政处罚自由载量基准》第一百七十二条 | 罚款 | 否 | 英卫医罚〔2025〕17号 |
| 18 | 2025年6月5日 | 萨妮古丽·艾外拉 | 医疗卫生 | 萨妮古丽·艾外拉非医师行医案 | 《中华人民共和国医师法》第十三条第四款 | 《中华人民共和国医师法》第五十九条、参照《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团卫生健康行政处罚自由载量基准》第一百七十四条 | 罚款 | 否 | 英卫医罚〔2025〕18号 |
| 19 | 2025年6月5日 | 努日曼古丽·玉苏云 | 医疗卫生 | 努日曼古丽·玉苏云非医师行医案 | 《中华人民共和国医师法》第十三条第四款 | 《中华人民共和国医师法》第五十九条、参照《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团卫生健康行政处罚自由载量基准》第一百七十四条 | 罚款 | 否 | 英卫医罚〔2025〕19号 |
| 20 | 2025年6月5日 | 热依汗古丽·阿布来提 | 医疗卫生 | 热依汗古丽·阿布来提非医师行医案 | 《中华人民共和国医师法》第十三条第四款 | 《中华人民共和国医师法》第五十九条、参照《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团卫生健康行政处罚自由载量基准》第一百七十四条 | 罚款 | 否 | 英卫医罚〔2025〕20号 |
| 21 | 2025年6月13日 | 英吉沙县托甫洛克乡卫生院 | 放射卫生 | 英吉沙县托甫洛克乡卫生院放射科工作人员其曼古丽·图荪对患者进行医疗照射时,未遵守医疗照射正当化案 | 《放射诊疗管理规定》第二十五条 | 《放射诊疗管理规定》第四十一条第(七)项;参照《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团卫生健康行政处罚自由载量基准》第五百三十七条 | 警告、医疗机构不良执业积分记4分 | 是 | 英卫放当罚〔2025〕01号 |
| 22 | 2025年6月18日 | 英吉沙县苏盖提乡第一小学 | 学校卫生 | 英吉沙县苏盖提乡第一小学2年级2班课桌椅仅设一种型号案。 | 《学校卫生工作条例》第六条第一款 | 《学校卫生工作条例》第三十三条 | 警告 | 是 | 英卫学当罚〔2025〕01号 |
| 23 | 2025年6月18日 | 英吉沙县苏盖提乡卫生院 | 放射卫生 | 英吉沙县苏盖提乡卫生院2名放射工作人员未按规定佩戴个人剂量计案。 | 《放射诊疗管理规定》第二十二条 | 《放射诊疗管理规定》第四十一条第(四)项;参照《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团卫生健康行政处罚自由载量基准》第五百五十五条 | 警告、医疗机构不良执业积分记4分 | 是 | 英卫放当罚〔2025〕02号 |
| 24 | 2025年6月19日 | 英吉沙希望医院 | 放射卫生 | 英吉沙希望医院患者出入CT机房门未设置防夹装置案。 | 《放射诊疗管理规定》第五条;《放射诊疗管理规定》第六条第(二)项 | 《放射诊疗管理规定》第四十一条第(二)项;参照《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团卫生健康行政处罚自由载量基准》第五百五十二条 | 警告、医疗机构不良执业积分记4分 | 是 | 英卫放当罚〔2025〕03号 |
| 25 | 2025年6月20日 | 英吉沙县回头率理发店 | 公共场所卫生 | 英吉沙县回头率理发店经营者安排2名未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 《公共场所卫生管理条例》第七条、《公共场所卫生管理条例实施细则》第十一条第一款 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条;参照《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团卫生健康行政处罚自由载量基准》第四百二十四条 | 警告、罚款 | 是 | 英卫公罚〔2025〕1号 |
| 26 | 2025年6月23日 | 英吉沙县艾古斯乡2村小学 | 学校卫生 | 英吉沙县艾古斯2村小学2年级2班课桌椅仅设一种型号案。 | 《学校卫生工作条例》第六条第一款 | 《学校卫生工作条例》第三十三条 | 警告 | 是 | 英卫学当罚〔2025〕02号 |
| 27 | 2025年6月24日 | 英吉沙县色提力乡9村小学 | 学校卫生 | 英吉沙县色提力乡9村小学3年级1班课桌椅仅设一种型号案。 | 《学校卫生工作条例》第六条第一款 | 《学校卫生工作条例》第三十三条 | 警告 | 是 | 英卫学当罚〔2025〕03号 |
| 28 | 2025年6月25日 | 英吉沙县克孜勒乡3村小学 | 学校卫生 | 英吉沙县克孜勒乡3村小学2年级1班课桌椅仅设一种型号案。 | 《学校卫生工作条例》第六条第一款 | 《学校卫生工作条例》第三十三条 | 警告 | 是 | 英卫学当罚〔2025〕04号 |
| 29 | 2025年6月25日 | 英吉沙县萨罕镇12村小学 | 学校卫生 | 英吉沙县萨罕镇12村小学2年级1班课桌椅仅设一种型号案。 | 《学校卫生工作条例》第六条第一款 | 《学校卫生工作条例》第三十三条 | 警告 | 是 | 英卫学当罚〔2025〕05号 |
| 30 | 2025年6月26日 | 英吉沙县乌恰镇2村小学 | 学校卫生 | 英吉沙县乌恰镇2村小学4年级2班课桌椅仅设一种型号案。 | 《学校卫生工作条例》第六条第一款 | 《学校卫生工作条例》第三十三条 | 警告 | 是 | 英卫学当罚〔2025〕06号 |
| 31 | 2025年6月26日 | 英吉沙县乌恰镇20村小学 | 学校卫生 | 英吉沙县乌恰镇20村小学一年级一班教室采光不符合标准案。 | 《学校卫生工作条例》第六条第一款 | 《学校卫生工作条例》第三十三条 | 警告 | 是 | 英卫学当罚〔2025〕07号 |
| 32 | 2025年6月26日 | 英吉沙县克孜勒乡中心小学14村教学点 | 学校卫生 | 英吉沙县克孜勒乡中心小学14村教学点二年级一班灯桌距不符合标准案。 | 《学校卫生工作条例》第六条第一款 | 《学校卫生工作条例》第三十三条 | 警告 | 是 | 英卫学当罚〔2025〕08号 |
| 33 | 2025年6月27日 | 英吉沙县育才中学 | 学校卫生 | 英吉沙县育才中学八年级一班教室内各列课桌间距离及走道宽度不符合国家标准案。 | 《学校卫生工作条例》第六条第一款 | 《学校卫生工作条例》第三十三条 | 警告 | 是 | 英卫学当罚〔2025〕09号 |
| 34 | 2025年7月3日 | 英吉沙县极品人生养生保健服务中心 | 消毒用品 | 英吉沙县极品人生养生保健服务中心经营销售产品卫生安全评价不合格或产品卫生质量不符合要求案 | 《消毒管理办法》三十二条第(一)项、《消毒管理办法》三十二条第(二)项 | 《消毒管理办法》第四十三条的规定、参照《新疆维吾尔自治区新疆生产建设兵团 卫生健康行政处罚裁量基准》第八十九条 | 罚款 | 否 | 英卫消罚〔2025〕1号 |
| 35 | 2025年7月4日 | 英吉沙光生诊所 | 传染病防治卫生 | 英吉沙光生诊所未对从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存、处置的工作人员和管理人员进行职业健康防护案。 | 《医疗废物管理条例》第十条、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第三十一条 | 《医疗废物管理条例》第四十五条第(三)项、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第三十九条;参照《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团卫生健康行政处罚自由载量基准》第六十九条 | 警告、医疗机构不良执业积分记4分 | 是 | 英卫传当罚〔2025〕1号 |
| 36 | 2025年7月9日 | 英吉沙明亮口腔诊所 | 传染病防治卫生 | 英吉沙明亮口腔诊所未对从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存、处置的工作人员和管理人员,进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识培训案 | 《医疗废物管理条例》第九条、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第二十九条 | 《医疗废物管理条例》第四十五条第(二)项、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第三十九条第(二)项;参照《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团卫生健康行政处罚自由载量基准》第六十八条 | 警告、医疗机构不良执业积分记4分 | 是 | 英卫传当罚〔2025〕2号 |
| 37 | 2025年7月11日 | 英吉沙县英也尔乡卫生院 | 放射卫生 | 英吉沙县英也尔乡卫生院患者出入DR机房门未设置防夹装置案。 | 《放射诊疗管理规定》第五条;《放射诊疗管理规定》第六条第(二)项 | 《放射诊疗管理规定》第四十一条第(二)项;参照《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团卫生健康行政处罚自由载量基准》第五百五十二条 | 警告、医疗机构不良执业积分记4分 | 是 | 英卫放当罚〔2025〕04号 |
| 38 | 2025年7月15日 | 英吉沙县芒辛镇卫生院 | 放射卫生 | 英吉沙县芒辛镇卫生院放射诊疗工作人员对患者和受检者进行医疗照射时,未对邻近照射视野的敏感器官和组织进行屏蔽防护案。 | 《放射诊疗管理规定》第二十五条 | 《放射诊疗管理规定》第四十一条第(二)项;参照《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团卫生健康行政处罚自由载量基准》第五百五十二条 | 警告、医疗机构不良执业积分记4分 | 是 | 英卫放当罚〔2025〕05号 |
| 39 | 2025年7月18日 | 英吉沙县阿卜力孜诊所(英吉沙阿不力孜诊所) | 传染病防治 | 英吉沙县阿卜力孜诊所(英吉沙阿不力孜诊所)未对使用后的医疗废物运送工具或者运送车辆在指定地点及时进行消毒和清洁案 | 《医疗废物管理条例》第十八条第二款、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第十九条第二款 | 《医疗废物管理条例》第四十五条第(五)项、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第三十九条第(五)项、参照《新疆维吾尔自治区新疆生产建设兵团 卫生健康行政处罚裁量基准》第七十一条 | 警告 | 是 | 英卫传罚〔2025〕1号 |
| 40 | 2025年7月21日 | 英吉沙县康心医院(英吉沙康心医院) | 医疗卫生 | 英吉沙康心医院未按规定填写、保管病历资料,或者未按规定补记抢救病历案 | 《处方管理办法》第三十一条、第三十八条、《医疗纠纷预防和处理条例》第十五条第一款 | 《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条第(四)项的规定;参照《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团卫生健康行政处罚裁量基准》第三百零七条、根据《新疆维吾尔自治区医疗机构不良执业行为记分管理办法(试行)》第二十条 | 罚款、医疗机构不良执业积分记6分 | 是 | 英卫医罚〔2025〕21号 |
| 41 | 2025年7月31日 | 英吉沙杨润萍诊所 | 传染病防治卫生 | 英吉沙杨润萍诊所未对从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存、处置的工作人员和管理人员进行职业健康防护案。 | 《医疗废物管理条例》第十条、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第三十一条 | 《医疗废物管理条例》第四十五条第(三)项、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第三十九条;参照《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团卫生健康行政处罚自由载量基准》第六十九条 | 警告、医疗机构不良执业积分记4分 | 是 | 英卫传当罚〔2025〕3号 |
| 42 | 2025年8月7日 | 英吉沙益民诊所 | 传染病防治卫生 | 英吉沙益民诊所未对从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存、处置的工作人员和管理人员进行职业健康防护案。 | 《医疗废物管理条例》第十条、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第三十一条 | 《医疗废物管理条例》第四十五条第(三)项、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第三十九条;参照《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团卫生健康行政处罚自由载量基准》第六十九条 | 警告、医疗机构不良执业积分记4分 | 是 | 英卫传当罚〔2025〕4号 |
首页