当前位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 行政处罚⁄强制栏目 > 行政处罚⁄强制结果
2026
03/27
18:03
来源:
英吉沙县水利局
字体:【
访问量:
扫一扫在手机打开当前页

英吉沙县水利局2026年3月水行政执法案件(处罚案件)公示

发布时间:2026-03-27 18:03    来源:英吉沙县水利局

序号 案卷编号 存根编号 线索来源 当事人及组织名称 案件发现时间 违规行为 法律依据 处罚金额 处理结果
1 036 英水监字【2025】第036 英吉沙县水利局 XX 2025年12月18日 未经批准擅自取水 《中华人民共和国水法》第六十九条 50000 已处理
2 037 英水监字【2025】第037 英吉沙县水利局 XX 2025年12月5日 非法打井 《新疆维吾尔自治区地下水资源管理条例》第三十三条 5000 已处理
3 038 英水监字【2025】第038 英吉沙县水利局 XX 2025年12月17日 非法打井 《新疆维吾尔自治区地下水资源管理条例》第三十三条 5000 已处理
4 039 英水监字【2025】第039 英吉沙县水利局 XX 2025年12月22日 未经批准擅自取水 《中华人民共和国水法》第六十九条 20000 已处理
5 001 英水监字【2026】第001 英吉沙县水利局 XX 2025年12月29日 非法打井 《新疆维吾尔自治区地下水资源管理条例》第三十三条 20000 已处理
6 002 英水监字【2026】第002 英吉沙县水利局 XX 2026年1月4日 非法打井 《新疆维吾尔自治区地下水资源管理条例》第三十三条 5000 已处理
7 003 英水监字【2026】第003 英吉沙县水利局 XX 2025年12月19日 未经批准擅自取水 《中华人民共和国水法》第六十九条 20000 已处理
8 004 英水监字【2026】第004 英吉沙县水利局 XX 2026年1月7日 破坏计量设施 《取水许可和水资源费征收管理条例》第五十三条 5000 已处理
9 005 英水监字【2026】第005 英吉沙县水利局 XX 2026年1月5日 非法打井 《新疆维吾尔自治区地下水资源管理条例》第三十三条 5000 已处理
10 006 英水监字【2026】第006 英吉沙县水利局 XX 2026年1月16日 未经批准擅自取水 《中华人民共和国水法》第六十九条 20000 已处理
11 007 英水监字【2026】第007 英吉沙县水利局 XX 2026年1月19日 非法打井 《新疆维吾尔自治区地下水资源管理条例》第三十三条 5000 已处理
12 008 英水监字【2026】第008 英吉沙县水利局 XX 2026年1月19日 非法打井 《新疆维吾尔自治区地下水资源管理条例》第三十三条 5000 已处理

相关稿件: