当前位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 行政处罚⁄强制栏目 > 行政处罚⁄强制结果
2026
05/06
11:05
来源:
英吉沙县水利局
字体:【
访问量:
扫一扫在手机打开当前页

英吉沙县水利局2026年4月水行政执法案件(处罚案件)政务网公示名单

发布时间:2026-05-06 11:05    来源:英吉沙县水利局

序号 案卷编号 存根编号 线索来源 当事人及组织名称 案件发现时间 违规行为 法律依据 处罚金额 处理结果
1 009 英水监字【2026】第009 英吉沙县水利局 XX 2026年1月20日 非法打井 《新疆维吾尔自治区地下水资源管理条例》第三十三条 5000 已处理
2 010 英水监字【2026】第010 英吉沙县水利局 XX 2026年1月23日 非法打井 《新疆维吾尔自治区地下水资源管理条例》第三十三条 5000 已处理
3 012 英水监字【2026】第012 英吉沙县水利局 喀什神恋有机食品有限责任公司 2026年1月26日 非法打井 《新疆维吾尔自治区地下水资源管理条例》第三十三条 5000 已处理
4 015 英水监字【2026】第015 英吉沙县水利局 XX 2026年2月8日 非法打井 《新疆维吾尔自治区地下水资源管理条例》第三十三条 5000 已处理
5 016 英水监字【2026】第016 英吉沙县水利局 XX 2026年2月6日 破坏计量设施 《取水许可和水资源费征收管理条例》第五十三条 5000 已处理
6 017 英水监字【2026】第017 英吉沙县水利局 XX 2026年2月11日 非法打井 《新疆维吾尔自治区地下水资源管理条例》第三十三条 5000 已处理
7 018 英水监字【2026】第018 英吉沙县水利局 XX 2026年2月12日 非法打井 《新疆维吾尔自治区地下水资源管理条例》第三十三条 5000 已处理
8 020 英水监字【2026】第020 英吉沙县水利局 XX 2026年2月26日 非法打井 《新疆维吾尔自治区地下水资源管理条例》第三十三条 5000 已处理
9 021 英水监字【2026】第021 英吉沙县水利局 XX 2026年3月3日 非法打井 《新疆维吾尔自治区地下水资源管理条例》第三十三条 5000 已处理
10 022 英水监字【2026】第022 英吉沙县水利局 XX 2026年3月6日 未经批准擅自取水 《中华人民共和国水法》第六十九条 20000 已处理
11 023 英水监字【2026】第023 英吉沙县水利局 XX 2026年3月6日 未经批准擅自取水 《中华人民共和国水法》第六十九条 20000 已处理
12 024 英水监字【2026】第024 英吉沙县水利局 XX 2026年2月25日 破坏计量设施 《取水许可和水资源费征收管理条例》第五十三条 5000 已处理
13 025 英水监字【2026】第025 英吉沙县水利局 XX 2026年3月10日 非法打井 《新疆维吾尔自治区地下水资源管理条例》第三十三条 5000 已处理
14 026 英水监字【2026】第026 英吉沙县水利局 XX 2026年2月5日 未经批准擅自取水 《中华人民共和国水法》第六十九条 20000 已处理

相关稿件: